lunedì, novembre 23, 2009

 

CORSA RAPIDA SETTIMANA 15-22 NOVEMBRE

DISTANZA 60 METRI PARTENZA IN PIEDIil calcolo è molto semplice numero di passi diviso tempo impiegato a percorrere la distanza
Alessandro Poletti 7"22 36 passi -- 4,98
Alessandro Grizzaffi 9"76 48 passi -- 4,92
Guglielmo Colucci 7"36 35,5 passi -- 4,82
Alesandro Piali 7"23 34,5 passi -- 4,77
Davide Condò 7"76 36 passi -- 4,64
Mattia Vignati 7"95 36,5 passi -- 4,59
Yusimara De Armas 8"41 38 passi -- 4,52
Federica Rancati 8"67 39 passi -- 4,50
Giulia Poletti 8"36 37 passi -- 4,43
Laura Vignati 8"60 38 passi -- 4,42
Alessandro Grande 7"51 33 passi -- 4,39
Victor Rolando 9"82 43 passi -- 4,38
Sara Bruzzese 8"56 37,5 passi -- 4,38
Sara Borghi 9"10 39,5 passi -- 4,34
Laura Olgiati 8"48 36,5 passi -- 4,30
Annamaria Quaglia 8"29 35,5 passi -- 4,28
Alessandro Zammito 9"57 41 passi -- 4,28
Sofia Clementi 8"82 37 passi -- 4,20
Elena Colombo 9"29 40 passi -- 4,30
Riccardo Colombo 9"86 40,5 passi -- 4,11
Cristian Scazzosi 10"16 41 passi -- 4,03
Caterina Dondi 10"73 43 passi -- 4,00
Lorenzo lotrecchiano 9"92 37 passi -- 3,73
Elisa Meraviglia 10"57 38 passi -- 3,59

Comments: Posta un commento



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google