mercoledì, dicembre 24, 2008

 

RISULTATI GARA INTERNA EPTATHLON

SUCCESSIONE RISULTATI: NOME ( ANNO DI NASCITA) PUNTI TOTALI - 60 METRI - SALTO IN LUNGO - LANCIO DEL PESO - SALTO IN ALTO - 60 OSTACOLI - SALTO CON L'ASTA - 800 O 1000 METRI

1. MARCO TEDESCHI (1987) 4025 - 7"20 - 5,83 - 11,20 - 1,75 - 10"20 - 3,40 - 3'11"29
2. ANDREA CALANDRINA (1973) 3887 - 7"76 - 5,53 - 10,34 - 1,70 - 9"05 - 3,80 - 3'27"23
3. ELISABETH EBALI ESSOMBA (1994) 3298 - 8"23 - 4,58 - 9,49 - 1,30 - 10"51 - 2,70 - 3'38"09
4. GIULIA POLETTI (1994) 3127 - 9"16 - 4,52 - 7,69 - 1,38 - 10"53 - 3,00 - 3'33"20
5. MATTIA VIGNATI (1993) 2709 - 7"80 - 5,00 - 7,19 - 1,50 - 10"51 - 1,80 - 3'23"89
6. SARA BORGHI (1993) 2703 - 9"70 - 4,12 - 7,15 - 1,30 - 10"86 - 2,60 - 3'15"32
7. LAURA VIGNATI (1997) 2389 - 9"00 - 3,90 - 6,71 - 1,20 - 11"70 - 1,80* - 2'59"48
8. ELENA COLOMBO (1997) 1896 - 9"51 - 3,55 - 4,68 - 1,23 - 11"92 - 1,40* - 3'07"64
9. SARA PAPARAZZO (1997) 1419 - 10" - 3,50 - 6,93 - 1,10 - 12"20 - 1,60* - 4'05"73
10. RICCARDO MUSAZZI (1995) 1315 - 9"26 - 3,90 - 5,83 - 1,10 - 11"67 - 1,80* - 4'02"92
11. ELISA MERAVIGLIA (1997) 1151 - 10"48 - 3,39 - 4,69 - 1,20 - 13"51 - 1,40* - 4'05"73
11. WALTER SCAZZOSI (1996) 1151 - 9"83 - 3,95 - 8,08 - 1,10 - 11"80 - 1,80* - 5'03"02
13. ELENA ROSSI (1996) 763 - 10"17 - 2,24 - 5,24 - 1,00 - 15"67 - 1,40* - 3'53"42
14. RICCARDO COLOMBO (1997) 700 - 10"30 - 3,18 - 6,51 - 1,15 - 13"67 - 1,40* - 4'52"92
15. ALESSANDRO GRIZZAFFI (1997) 622 - 10"70 - 3,00 - 6,66 - 1,10 - 13"95 - 1,80* - 5'25"26
16. CRISTIAN SCAZZOSI (1998) 539 - 11"14 - 3,15 - 6,93 - 1,10 - 13"36 - 1,40* - 4'58"29

SEGUONO CON MENO DI 7 GARE COMPLETATE:
17. ALESSANDRO PIALI (1991) 2343 60 7"24 / LUNGO 5,83 / PESO 7,72 / 60 OSTACOLI 9"48 / 1000 METRI 5'26"98
18. FEDERICA RANCATI (1986) 2275 608"64 / LUNGO 4,30 / PESO 7,07 / ALTO 1,38 /800 2'56"04
19. GIACOMO CECCHIN (1991) 2171 60 7"20 / 60 OSTACOLI 8"60 / 1000 METRI 3'15"32
20. SARA BRUZZESE (1982) 1987 60 METRI 8"93 / LUNGO 4,84 / ASTA 3,80
21. DAVIDE CONDO (1986) 1773 60 METRI 7"48 / LUNGO 4,91 / PESO 6,71 / ALTO 1,50 / 1000 METRI 4'52"92
22. MARCELLO ANDREONI (1983) 1275 60 METRI 7"48 / LUNGO 5,86
23. MATTIA NUARA (1981) 517 PESO 10,52

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google