giovedì, dicembre 28, 2006

 

RISULTATI EPTAHLON INTERNO 28/12

Ordine delle gare: 60 metri-lungo-peso-alto-60 ostacoli-1000 o 800-asta(* per l'aiuto)
1. Andrea Calandrina (1973) 4268 punti (7"39-6,01-10,35-1,75-8"98-3'09"-3,60)
2. Stefano Gianesella (1988) 4016 punti (7"13-5,77-8,86-1,60-8"70-2'58"-2,60)
3. Federico Pattano (1981) 3422 punti (7"70-5,56-9,62-1,75-9"57-4'00"-3,20)
4. Alessandro Grande (1993) 3354 punti (7"51-5,12-12,52-1,55-9"57-3'33"92-2,20)
5. Laura Olgiati (1994) 3087 punti (8"70-4,22-8,12-1,25-10"23-3'23"1-2,40*)
6. Melania Bertoni (1993) 3069 punti (8"13-4,48-7,08-1,25-10"70-3'17"8-1,80)
7. Alessandro Poletti (1991) 3012 punti (7"51-5,55-9,12-1,40-10"17-3'12"-N)
8. Elisabeth Ebali (1994) 2852 punti (8"32-3,67-8,38-1,20-10"60-3'20"2-2,00*)
9. Alessandro Piali (1991) 2818 punti (7"70-5,23-6,75-1,30-9"92-3'39"1-2,80)
10. Sara Borghi (1993) 2615 punti (9"00-3,90-6,11-1,20-11"32-3'13"-2,20)
11. Luca Paparazzo (1993) 2588 punti(8"13-4,84-8,78-1,40-10"51-3'51"45-2,80*)
12. Giulia Poletti (1994) 2473 punti(9"02-3,70-7,72-1,15-10"98-3'26"67-1,80)
13. Luca Rossin (1991) 2083 punti(8"13-4,65-5,98-1,40-11"14-4'01"-2,00)
14. Mattia Vignati (1993) 1758 punti(8"54-4,22-5,98-1,25-11"32-3'53"16-1,80*)
15. Alessandro Murgo (1993) 1580 punti(8"70-3,54-6,65-1,20-12"10-3'43"51-1,80*)
16. Vincenzo Petilli (1992) 1190 punti(7"67-R-7,60-1,20 ritirato per dolore alla schiena)
17. Catalin Crespi (1992) 813 punti (8"42-R-5,82-1,10 ritirato per andare a casa a mangiare)
18. Andrea Ferrario (1993) 766 punti (8"32-R-6,80 ritirato per dolore ad un ginocchio)
19. Sara Del Vecchio (1993) 485 punti (in ritardo partecipa a 60 hs 13"10; 800 3'28"82; asta 1,65*)

La classifica alla fine conta poco perchè non esistono tabelle di punteggio comparate e allora sono tutti valutati con le stesse; solo pesi e altezze degli ostacoli sono adeguati all'età; conta soprattutto cercare di migliorarsi l'anno prossimo quando rifaremo l'eptathlon di Natale.
Trovate un commento sulla gara nella sezione prove multiple.

Comments: Posta un commento



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google