giovedì, novembre 02, 2006

 

RECORD ALLIEVI MASCHI

RECORD ATLETICA CANEGRATE
ALLIEVI MASCHI
Aggiornato OTTOBRE 2006

60 METRI VILLA FRANCESCO 7”38 07/02/1998
100 METRI BORTOLASO LUCA 11”22 04/07/1998
200 METRI BORTOLASO LUCA 22”69 03/06/1998
400 METRI BORTOLASO LUCA 48”58 19/09/1998
800 METRI FERRE’ LUCA 2’12”8 12/04/2004
1000 METRI BORTOLASO LUCA 2’42”83 05/07/1999
1500 METRI BOTTINI G.MARIA 4’55”6 08/07/1990
3000 METRI MIELE FABIO 9’22”6 07/06/1987
60 OSTACOLI BORTOLASO LUCA 8”75 31/01/1998
110 OSTACOLI BORTOLASO LUCA 14”51 05/07/1998
200 STACOLI BORTOLASO LUCA 23”8 25/06/ 1998
400 OSTACOLI BORTOLASO LUCA 51”70 15/07/1998
1500 MT SIEPI BOTTINI G.MARIA 5’09”1 08/07/1990
3000 MT SIEPI GERVASIO GIULIO 13’41”79 17/10/1999
LUNGO BORTOLASO LUCA 6,98 03/10/1998
ALTO BORTOLASO LUCA 1,91 16/05/1998
ASTA VILLA FRANCESCO 4,15 19/09/1998
TRIPLO CALANDRINA ANDREA 11,91 20/10/1990
PESO MERAVIGLIA STEFANO 11,74 08/04/1990
DISCO BORTOLASO LUCA 32,49 21/06/1998
MARTELLO CIRCIELLO DANIELE 19,42 01/06/1997
GIAVELLOTTO BORTOLASO LUCA 41,34 17/05/1997
OCTATHLON BORTOLASO LUCA 6107 05/07/1998

Comments: Posta un commento



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Google